热门关键词:进口ELISA试剂盒,人ELISA试剂盒,大鼠elisa试剂盒价格,小鼠elisa试剂盒价格,猪elisa试剂盒,鸡elisa试剂盒,兔elisa试剂盒,鱼elsa试剂盒,其他种属elisa试剂盒,豚鼠elisa试剂盒,仓鼠elisa试剂盒,裸鼠ELISA试剂盒,进口试剂,血清,动物血清,人血清,胎牛血清,氨基酸试剂,培养基,显色培养基,大肠杆菌O157培养基,细菌总数培养基,金黄色葡萄球菌检验培养基,沙门氏菌/贺氏菌检验培养基, 弧菌检验培养基,其他培养基,酵母 霉菌 青霉 曲霉培养基, 李斯特氏菌检验培养基,抗体,二抗,一抗,生物试剂,酶生物试剂,蛋白质试剂,抗生素试剂,植物激素及核酸试剂,碳水化合物试剂,色素试剂,维生素试剂,表面活性剂,缓冲试剂,其他生化试剂,标准品对照品类,对照品,对照药材,标准品,标准试剂,Spectrum试剂,美国药典级试剂等
规格 | 含义 | 规格 | 含义 |
AAS | 原子吸收光谱 | HPLC | 液相 |
ACS | 美国ACS级 | Ind | 指示剂 |
Adsorb ind | 吸附指示剂 | Indicator grade | 指示剂级 |
Analytical standard | 分析标准品 | IR | 红外吸收 |
Anhydrous | 无水级 | LC | 液相色谱 |
AR | 分析纯 | LC-MS | 液质联用级 |
BC | 生化试剂 | LR | 实验试剂 |
BP | 英国药典 | MAR | 微量分析试剂 |
BR | 生物试剂 | MAS | 微量分析试剂 |
BS | 生物染色剂 | NMR | 核磁共振 |
Complex ind | 配位指示剂 | OAS | 有机分析试剂 |
CP | 化学纯 | Optical grade | 光谱纯SP |
EP | 欧洲药典 | PA | 分析用 |
FBP | 生物学用 | PIC | 离子对试剂 |
FCC | 食品级 | Pract | 实习用 |
FCP | 层析用 | PT | 基准试剂 |
FLB | 涂镜用 | Reagent grade | 试剂级 |
Fluor ind | 荧光指示剂 | Redox ind | 氧化还原指示剂 |
FMB | 微生物用 | REO | 稀土纯 |
FMP | 显微镜用 | RI | 测折光率用 |
For DNA synthesis | DNA合成级 | Scint | 闪烁用 |
For electrophoresis | 电泳 | Semiconductor grade | 电子级 |
For GC | 气相色谱级 | SP | 光谱纯 |
For HPLC | 液相色谱级 | SSG | 精密分析用 |
For ion pair chromatography | 离子对色谱级 | SSS | 光谱标准物质 |
For molecular biology | 分子生物学级 | Standard for GC | 色标 |
For pesticide residue analysis | 农残级 | STR | 点滴试剂 |
For spectroscopy | 光谱级 | SU | 特定级 |
FS | 合成用 | Tech | 工业用 |
GC | 气相色谱 | TLC | 薄层色谱 |
GCS | 气相色标 | TREM | 稀土金属总量 |
GLC | 气液色谱 | TREO | 稀土氧化物总量 |
GPC | 凝胶渗透色谱 | Ultra Pure | 超纯级 |
GR | 优级纯 | UP | 超纯试剂 |
Gradient grade | 梯度色谱级 | USP | 美国药典 |
Gradient grade | 梯度色谱级 | UV | 分光纯 |
GSC | 气固色谱 | UV | 紫外分光光度纯 |
规格 | 含义 | ||
≥99%(GC) | 气相色谱测得的纯度达99%以上 | ||
≥99%(HPLC) | 液相色谱测得的纯度达99%以上 | ||
≥99%(T) | 用滴定方法测得的纯度达99%以上 | ||
≥99%(TLC) | 用薄层层析测得的纯度达99%以上 | ||
≥99.0% metals basis | 痕量金属总含量小于 1% | ||
≥99.9% metals basis | 痕量金属总含量小于 0.1% | ||
≥99.99% metals basis | 痕量金属总含量小于 0.01% | ||
≥99.999% metals basis | 痕量金属总含量小于 0.001% | ||
≥99.9999% metals basis | 痕量金属总含量小于 0.0001% |
备注1:目数
目数是指物料的粒度或粗细度。一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内的筛网,物料能通过该筛网,筛网的孔数即定义为目数。如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细;目数越小,说明物料粒度越大。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为目数。
目数与粒径对照表:
目数 | 粒径(um) | 目数 | 粒径(um) | 目数 | 粒径(um) | 目数 | 粒径(um) |
5 | 4000 | 65 | 230 | 175 | 86 | 1000 | 13 |
10 | 1700 | 70 | 212 | 180 | 80 | 1340 | 10 |
16 | 1000 | 80 | 180 | 200 | 75 | 2000 | 6.5 |
20 | 830 | 115 | 125 | 230 | 62 | 5000 | 2.6 |
24 | 700 | 90 | 160 | 240 | 61 | 8000 | 1.6 |
28 | 600 | 100 | 150 | 250 | 58 | 10000 | 1.3 |
30 | 550 | 120 | 120 | 270 | 53 | ||
35 | 425 | 125 | 115 | 300 | 48 | ||
40 | 380 | 130 | 113 | 325 | 45 | ||
45 | 325 | 140 | 109 | 400 | 38 | ||
48 | 300 | 150 | 106 | 500 | 25 | ||
50 | 270 | 160 | 96 | 600 | 23 | ||
60 | 250 | 170 | 90 | 800 | 18 |
备注2:单位换算
浓度及浓度单位换算
1ppm=1000ppb
1ppb=1000ppt
ppm即:mg/L(毫克/升)
ppb即:ug/L(微克/升)
ppt即:ng/L(纳克/升)