热门关键词:进口ELISA试剂盒,人ELISA试剂盒,大鼠elisa试剂盒价格,小鼠elisa试剂盒价格,猪elisa试剂盒,鸡elisa试剂盒,兔elisa试剂盒,鱼elsa试剂盒,其他种属elisa试剂盒,豚鼠elisa试剂盒,仓鼠elisa试剂盒,裸鼠ELISA试剂盒,进口试剂,血清,动物血清,人血清,胎牛血清,氨基酸试剂,培养基,显色培养基,大肠杆菌O157培养基,细菌总数培养基,金黄色葡萄球菌检验培养基,沙门氏菌/贺氏菌检验培养基, 弧菌检验培养基,其他培养基,酵母 霉菌 青霉 曲霉培养基, 李斯特氏菌检验培养基,抗体,二抗,一抗,生物试剂,酶生物试剂,蛋白质试剂,抗生素试剂,植物激素及核酸试剂,碳水化合物试剂,色素试剂,维生素试剂,表面活性剂,缓冲试剂,其他生化试剂,标准品对照品类,对照品,对照药材,标准品,标准试剂,Spectrum试剂,美国药典级试剂等
OSU-03012 别名:N/AAR-12分子量 (MW):460.45化学式:C26H19F3N4O溶解度: DMSO 11mg/mL Water <1mg/mL Ethanol <1mg/mL稳定性:at -20℃ 2 yearsCAS号:742112-33-0上海义森生物专业代理
更新时间:2024-09-10
产品名称 | OSU-03012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品描述 | 有效抑制重组PDK-1,IC50为5µM。 | |||||
靶点 | PDK-1 | |||||
IC50 | 5 μM [1] | |||||
体外研究 | 诱导PC-3细胞凋亡,IC50为5 µM,且降低免疫沉淀的p70S6K的活性。Celecoxib*抑制肿瘤细胞生长,浓度至少需要50 μM,而浓度为3-5 μM时即可*抑制多种肿瘤细胞生长。[1] 与作用于正常的胶质细胞相比,作用于神经胶质瘤细胞更有效促进细胞死亡。和电离辐射使caspase非依赖性的细胞死亡增多。促进组织蛋白酶B从溶酶体中释放,及AIF从线粒体中释放。在蛋白激酶R类的内质网激酶-/-细胞中, 的药效减弱,和BID的分裂下降有关,且阻断组织蛋白酶B和AIF释放到细胞质中。[2] 抑制甲状腺癌细胞(NPA, WRO, 和ARO细胞) 增殖和迁移,且诱导凋亡,结果导致S期细胞增多,G2期细胞没有增多。为ATP竞争性抑制剂,作用于甲状腺癌细胞,抑制PAK活性和AKT磷酸化。[3] 抑制肝细胞癌细胞系包括Huh7, Hep3B和HepG2细胞生长,IC50<1 μM。作用于Huh7细胞,不抑制PDK1或AKT 活性,也不诱导细胞凋亡,但是诱导自噬。而且,用处理后,引起活性氧(ROS)积累。[4]研究显示可增强(Bcr)-Abl 突变细胞系对imatinib诱导的凋亡的敏感性。[5] | |||||
体内研究 | 按200 mg/kg剂量作用于 Huh7 移植瘤,抑制57.59%的肿瘤生长。[4] 作用于MDA-MB-435/LCC6移植瘤。明显降低EGFR 蛋白表达,下降约48%,也阻止YB-1结合到EGFR启动子上。[6] 口服处理,抑制HMS-97神经鞘移植瘤的生长达55%。[7] | |||||
临床实验 | ||||||
联用疗法 | ||||||
特征 | 是celecoxib衍生物,比celecoxib的抗癌活性高,但是不能抑制COX2。 |
上海义森生物科技有限公司提供: